# PAR # PAR-IT-001 ปัญหาเรื่องการใช้งาน ERP Host ตัดการเชื่อมต่อบริการภายนอก **ผู้แก้ไขปัญหา** ชื่อ/สกุล สาธิต โฉมวัฒนา ตำแหน่ง.........ผู้จัดการส่วนงาน IT.. **ระบุปัญหา ** server บน cloud "nopadol" ตัดการเชื่อมต่อ cloud-hosting ทำให้ระบบการขาย ERP ติดปัญหา
สาเหตุของปัญหา | มาตรการแก้ไขปัญหา | มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ |
\- service การส่งข้อมูล error และมีการ loop ส่งทำให้ รอบการส่งเกิน quota error ของ cloud \- cloud ตัดการเชื่อมต่อ ระหว่าง service กับ host เอง ผ่าน ระดับ firewall ระดับ google cloud | [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2023-08/zJ8ingqB7RZouxoi-image.png) | - service การส่งข้อมูล error ให้นับจำนวนครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้ง - กรณี เกิน 5 ครั้งในรายการส่งเดียวกัน ให้บันทึกลง Log send\_error |
**สาเหตุของปัญหา** | **มาตรการแก้ไขปัญหา** |
- AIS internet เครือข่ายล่ม - VPN ใช้ช่องทางการเชื่อมผ่าน AIS โดยที่ไม่รู้ว่า เครือข่ายล่มไป เนื่องจาก Connection ทุกอย่างปกติ หมด | - การแก้ไขเฉพาะหน้า - ทำคู่มือการสลับ VPN. ให้สามารถสลับใช้กรณี พบปัญหา - สื่อสารให้ทุกคนในทีม IT สามารถทำได้ (วันหยุด สามารถทำได้) - แนวทางป้องกัน - ทดสอบ และตั้งค่าการทำ feature failover - vpn เพื่อให้ระบบ VPN สามารถ สลับการเชื่อมต่อแบบ auto ได้ทันที [https://support.sophos.com/support/s/article/KB-000035828?language=en\_US](https://book.nopadol.com/failover%20vpn) |
**สาเหตุของปัญหา** | **มาตรการแก้ไขปัญหา** |
- ระบบการส่งข้อมูล จากระบบ ERP -> BCCHAMP มีปัญหา ปัจจุบันใช้ระบบ cloud pub/sub เพื่อส่งข้อมูลบิลขายจาก ERP มา BCCHAMP บางครั้งอาจเกิดปัญหา network หรือ ปัญหา service ไม่มีการรับข้อมูล - ไม่สามารถ ทวนสอบรายการที่ส่งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้ ทำ Error - log สำหรับการ แจ้งเตือน และตรวจสอบ งาน ก่อนสิ้นวัน | - เปลี่ยน เครื่องมือ การส่งขัอมูล จาก cloud pub/sub เป็น NATS SERVICE (สามารถลงทะเบียนจุดรับข้อมูล) - สามารถตรวจสอบรายการที่มีปัญหาได้ จาก Web page ที่ทำไว้ได้ - Service การ resend ข้อมูลเป็น batch ตอนสิ้นวัน - รายการที่มี error |
**สาเหตุของปัญหา** | **มาตรการแก้ไข/ป้องกัน** |
- ใบจองสินค้าใน ERP - สถานะ "สร้างใหม่" - "NEW" ระบบยังไม่ได้ Lock การแก้ไขข้อมูล ในเอกสารเนื่องจากมองว่ายังไม่มีการอ้างอิง **มีเพียงการเตือนให้ user รับทราบว่า วันที่เอกสาร ไม่ตรงกับวันที่บันทึกข้อมูล** (กรณีเปิดมาแก้ไขข้ามวัน) - ***ระบบไม่ได้แก้ไขวันที่ให้ - หากแต่ เตือนให้ user รับทราบเท่านั้น*** | - ปิดการแก้ไขวันที่เอกสาร ในใบสั่งจองสินค้า (ที่มาจาก backorder) - ปิดการแก้ไขวันที่เอกสาร ใบสั่งขาย ( สอบถามพนักงาน ถึงความจำเป็นในการแก้ไขวันที่ ) |
**วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา** | **มาตรการแก้ไขปัญหา** |
เครื่องแผนกการตลาดที่มีการเก็บ password สำหรับจัดการ youtube chenel หลุดจากการติด virus trojan hacker เข้าไปจัดการ youtube web โดยลบ และปรับเปลี่ยน vdo จนช่องโดนปิด ##### สาเหตุ 1. computer ไม่ได้ติดตั้ง Antivirus ที่ดีพอจะป้องกันการโจมตีจาก virus และ malware ต่างๆ ได้ 2. password หลุดจากการสาเหตุ ข้อที่ 1 3. IT ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรการต่างๆ ด้านความปลอดภัยการใช้งานระบบ IT และการตรวจสอบเครื่อง อย่างจริงจัง ภาพประกอบ [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/g8xSXGbexOFTjw7L-image.png) [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/goEYX8dplVmLeuRO-image.png) [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/yxAHty10nUhIyEok-image.png) \--------------------------------------------------------------------- [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/4OWsq7kgIUSbVVar-image.png) | ##### แก้ไขเบื้องต้น (ทำร่วมกับ MK เรียบร้อยแล้ว) - แจ้ง user เปลียน password account ทั้งหมดที่ใช้ร่วมกัน ใน platform ต่างๆ ที่เป็นของบริษัท - password ให้ใช้ ตั้งเป็น complex password - ให้ใช้งาน Bitwaden เป็นเครื่องมือจัดการ password - checklist - ทะเบียนสรุป account ต่างๆ - สถานะการเปลี่ยนรหัส - สอนการตลาดเกี่ยวกับการจัดการ chrome - password - ความเสี่ยงเรื่องการให้ google chrome จำ password ในระดับ account email - สอนการตลาดเรื่องการตรวจสอบ device ที่ login - revoke device ที่ไม่ได้ใช้งานออก - re-install เครื่องการ การตลาด x2 เครื่องที่ scan เจอการติด virus ##### การป้องกัน (ระหว่างทำ) - ปรับปรุง มาตรการเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานระบบ IT ขององค์กร แยกเป็นแต่ละหมวด - สิ่งที่อนุญาตให้ทำ - สิ่งที่ไม่อนุญาตให้ทำ - แนวปฏิบัติ สำหรับพนักงาน [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/jH1HCmEIhMmhFhq7-image.png) - เตรียมให้ความรู้เรื่องความสำคัญของการตั้ง password [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/7UsSTiGgdaMydxQG-image.png) - สอนการใช้งาน เครื่องมือจัดการ password - Bitwaden [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/IzyzBmA1hrtL6PJe-image.png) - ติดตั้ง security endpoint ( malwarebyte) [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/fEsv98cmqAwksVX2-image.png) - ทำรอบการตรวจสอบเครื่อง client - virus scan scheduling - virus coporate endpoint install & monitoring [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/TvyP7Pm1slfcivte-image.png) - update ทะเบียน client และจัดการ software ทำ inventory software - **FleetDM** Update 1. malwarebytes install ลงในเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ windows ทั้งหมด แล้ว จำนวน 18 เครื่อง 6 แผนก 2. ทำการแสกนหาไวรัส เบื้องต้น นอกจากแผนกการตลาด -notebook แผนก บุคคล เจอ trojan,backdoor [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/DVYG7wLE20axUeGz-photo-2024-02-24-09-11-25.jpg) 3\. ทำการ detections quarantined ทั้งหมดแล้ว [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-02/wZS0HS2Pe3XkWhXs-photo-2024-02-24-09-25-31.jpg) 4. ตั้งค่าให้ทำ virus scan scheduling ทุกสัปดาห์ 5. ทาง kaspersky หมดอายุ license ทางบริษัทขอ โชว์demo ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 6\. ทำการติดตั้ง bitwarden ให้ทุกเครื่อง 7\. Trainning - Bitwaden เรื่องการเก็บรักษา password ของ account ภายในองค์กร และจัดอบรมกับพนักงาน เรื่องภัยด้านcyber |
**วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา** | **มาตรการแก้ไขปัญหา** |
**ปัจจุบัน ** - ใช้ เครื่องมือ cloud-pub-sub ในการ ส่งข้อมูล จาก ERP เข้าสู่ระบบ champ - ระบบส่งข้อมูล ตอนบันทึกเอกสาร - รายงานตรวจสอบเอกสารขาย ระหว่าง ERP vs BC-CHAMP - บัญชีเป็นผู้ตรวจสอบ **สาเหตุ** ความผิดพลาดในการ Transfer ข้อมูลของเอกสารขายลงระบบ Champ ไม่สมบูรณ์ ภายในวัน | เพิ่มระบบ ตรวจสอบข้อมูลเอกสารทุกสิ้นวัน เทียบกันระหว่างเอกสารขายบน ERP และระบบ Champ โดยใช้เครื่องมือ ETL มาช่วย สร้าง Job ตรวจสอบความครบถ้วน และ โอนเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ให้กับ ระบบ Champ - ทำ service ตรวจสอบและส่งข้อมูลส่วนที่พบว่ายังไม่สมบูรณ์ (ETL-JOB) ตัวอย่างการใช้ เครื่องมือทำ ETL และตรวจสอบข้อมูล [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-03/ERZEPpgHVFCxcu6l-image.png) - CHECKLIST - MIS : ตวรจสอบประวัติการทำงาน และข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-03/v5UUI5mlTpyWCGZ3-image.png) ตั้งเวลาตรวจสอบ 19:00 น. ของทุกวัน กำหนดแล้วเสร็จ 31/03/2024 |
**วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา** | **มาตรการแก้ไขปัญหา** |
ระบบ POS9 ขายสินค้า จะนำรหัสพนักงาน ใส่ไว้ใน "หมายเหตุสินค้า" เพื่อเก็บผู้จัดสินค้า ตอนลูกค้านำมาออกใบเต็มรูป ฟอร์มนำมาแสดงในรายละเอียดสินค้า ทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-03/gz9gRmtVYtmRXemc-image.png) | \- ปรับระบบ POS9 ไม่นำรหัสพนักงานมาเก็บใน หมายเหตุ สินค้า \- ปรับ form - เต็มรูปเรื่องการนำหมายเหตุ สินค้ามาแสดง **ปัจจุบันปรับเรียบร้อยแล้ว** [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-03/ZxyjkT1gKMDB7JWt-image.png) |
**วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา** | **มาตรการแก้ไขปัญหา** |
- การสร้าง book page ลูกค้า "พีพีอาร์ พร๊อพเพอตี้.." ไม่ได้กำหนด permission เป็น private ทำให้ page หลุดเป็น สาธารณะ - google craw web ติดไปที่ search result ของ google ทำให้สามารถค้นเจอได้จาก google search [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-06/oVGVgAZ9TGACIfPu-image.png) | 1. ปิด mode สาธารณะ ใน [https://book.nopadol.com](https://book.nopadol.com)[ ](https://book.nopadol.com) [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-06/IqLem41EEjt5oCOs-image.png) 2. แจ้ง google นำออก ผลการค้นหา content ทั้งหมดจาก Web [https://book.nopadol.com](https://book.nopadol.com) โดยเจ้าของ domain "nopadol.com" ใน search console ของ google [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-06/OHxXlbYC2RYkXOgA-image.png) แจ้งนำออกเรียบร้อย ปัจจุบันไม่มีผลการค้นหาที่เชื่อมมาหา e-book เรียบร้อยแล้ว [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2024-06/GACLlaLJdibwi1IU-image.png) |
**วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา** | **มาตรการแก้ไขปัญหา** |
#### สาเหตุ - รหัส barcode ที่ระบุจาก shopee seller ไม่สามารถเชื่อมโยงมาที่ ระบบ ERP - รหัส barcode มีอักขระพิเศษซ่อนอยู่ ( ปุ่ม enter escap code) มองไม่เห็นบนหน้าจอ - หลังจากสั่งให้ระบบปรับราคา ยังไม่มีการแจ้งเตือน หรือ รายงานสำหรับการตรวจสอบผลการ update ราคาประจำวัน | #### การแก้ไข - แผนก IT รับแจ้งจาก MK และตรวจสอบสาเหตุ - เจอปัญหาเรื่อง อักขระพิเศษติดมาในช่อง sku - ทางการตลาดเข้าระบบ seller ลบอักขระพิเศษออกจากช่อง barcode - ทดสอบการ update ราคา #### การป้องกัน - แจ้งเตือนหลังจากระบบการ update ราคาไม่สมบูรณ์ - รายงานสำหรับตรวจสอบประวัติการปรับราคา - แผนก MK ทวนสอบการปรับราคา - เช็ครายงานการ update ราคาผิดพลาด |
**วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา** | **มาตรการแก้ไขปัญหา** |
โปรแกรมที่ใช้งาน ในกระบวนการขาย ยังไม่ ซัพพอร์ต เอกสาร N จึงทำให้กระบวนการขาย ในส่วนของจัดสินค้า รอลูกค้า อยู่นอก กระบวนการ จึงทำให้ลูกค้า รอสินค้า นาน ถ้าพนักงาน ไม่ได้สื่อสารกัน | **สาเหตุ** : - ระบบ ERP ยังไม่รองรับการแยกหัวเอกสาร Running - การจัดการเอกสาร งานราชการจึงจำเป็นต้องใช้ระบบ BC ทำงานแบบเดิม **แนวทางแก้ไขและป้องกัน** - **เฉพาะหน้า (ดำเนินการแล้ว)** - OD นัดประชุม ชี้แจงเหตุผล และทำความเข้าใจ พน้กงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว - ขอความร่วมมือ พนักงานขาย , และหน่วยงานคลังเรื่องการสื่อสารการจัดสินค้า ระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติม [](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-02/kbvHpG96qa2ZAHt5-image.png) - การป้องกัน - พัฒนาเพิ่ม feature การตั้งค่า running -เอกสาร ของร้านได้อย่างอิสระ ให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากขึ้น (SOP) - Quotation - Order - Invoice - Creditnote - ระยะเวลา - เดือน มีนาคม 68 |
**วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา** | **มาตรการแก้ไขปัญหา** |
ไม่ได้มีการแจ้งเตือนการส่งรายงานเสนอจ่าย Incentive | สาเหตุ - ยังไม่ได้มีการตั้งแจ้งเตือนตรวจสอบรายงานเสนอจ่าย Incentive แนวทางการแก้ไข - ตั้งค่าการ***ส่งรายงานเสนอจ่าย Incentive ***เข้าเมล MIS และบัญชี เป็นประจำ ***ทุกวันที่ 10*** ของทุกเดือน - Email : การเงิน , บัญชี - เพิ่ม **แดชบอร์ด **ติดตามยอดขายเทียบเป้าขาย ของแต่ศูนย์กำไร เพื่อติดตามการเสนอจ่าย Incentive - เพิ่มหัวข้อ ตรวจสอบการเสนอจ่าย incentive รายเดือนใน ***Checklist รายเดือน*** ***ระยะเวลา*** - เริ่มใช้งาน 10 เดือน พ.ค. 68 |
**วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา** | **มาตรการแก้ไขปัญหา** |
ระบบการพิมพ์ใบหยิบสินค้าปัจจุบันไม่ได้แสดง รายการสินค้าประเภท "**สินค้าบริการ**" ทำให้รายการ แม่สีไม่แสดงในใบหยิบสินค้า | Solution:เปลี่ยนประเภทสินค้าจากบริการให้เป็นเป็นสินค้าทั่วไป โดยใช้ประกอบการ Audit ค่าแม่สีและstock ดังนั้นการเปลี่ยนประเภทสินค้าจากบริการมาเป็นสินค้าทั่วไป ไม่มีผลกระทบกับการจัดการและการตรวจสอบ อ้างอิงรายงานตรวจสอบของทางหน่วยงานบัญชีและIC ดังนี้ 1.) AC104 รายงานขายสินค้าสีผสมประจำวัน [http://report1.nopadol.com/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2f1.+Operation+Report%2f01.AC+-+%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%2fAC100%2fAC104-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%9c%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99](http://report1.nopadol.com/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2f1.+Operation+Report%2f01.AC+-+%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%2fAC100%2fAC104-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%9c%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99) [](http://report1.nopadol.com/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2f1.+Operation+Report%2f01.AC+-+%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%2fAC100%2fAC104-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%9c%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99) 2.) AC118 รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นแม่สีประจำวัน [http://report1.nopadol.com/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2f1.+Operation+Report%2f01.AC+-+%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%2fAC100%2fAC118-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99](http://report1.nopadol.com/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2f1.+Operation+Report%2f01.AC+-+%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%2fAC100%2fAC118-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99) [](https://km.nopadol.com/uploads/images/gallery/2025-05/lZ62mbeX2JwkrrT7-image.png) คุ๋มือการขายสีผสม [https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-013-pos-version-2](https://km.nopadol.com/books/ca/page/wi-ca-013-pos-version-2) |
**สาเหตุของปัญหา** | **มาตรการแก้ไขปัญหา** | ||||||||||||||||||||
การรับชำระบิลขายในระบบ Drivethru เมื่อเลือกประเภทการรับชำระแบบตัดมัดจำ สามารถมองเห็น เอกสารใบมัดจำคงเหลือของลูกค้าดังกล่าวทุกใบ ทำให้เกิดช่องว่างในการตัดใบมัดจำผิดได้ | **เสนอแนวทางแก้ไข** ปรับปรุงเงื่อนไข การแสดงรายการมัดจำ ระบบ Drivethru POS เงื่อนไขดังนี้ 1.ใบมัดจำที่อ้างอิงกับเอกสารใบสั่งขาย/จอง เลขดังกล่าวเท่านั้น 2.ใบมัดจำลอยที่ไม่มีการผูกกเอกสาร (มัดจำลอย) | ||||||||||||||||||||
**ระยะเวลาแแก้ไข** ภายใน 30/06/2568 \* สรุป PRD - Product requirement เข้าสู่ระบบ SOP ระบบใหม่ เพิ่มเติม \* | |||||||||||||||||||||
### **หัวข้อ: ปรับปรุงระบบผูกใบจำกับใบสั่งขายในระบบ Drivethru POS**
#### 🧩 ปัญหาที่พบ:
- ระบบ POS (Drivethru) ผูกใบจำ (ใบแจ้งหนี้/บิลเงินสด) กับใบสั่งขายผิด (SO2 แทน SO1) ทำให้ระบบแสดงสถานะลูกค้าชำระเงินไม่ถูกต้อง
- ระบบไม่มีการป้องกันการเลือกใบสั่งขายที่ผิดพลาด หรือไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการผูกใบจำกับใบที่ไม่เกี่ยวข้อง
- เอกสารใบจำจึงไม่สามารถใช้รับชำระได้อย่างถูกต้อง และต้องมีการออกเอกสารใหม่
#### 🎯 **วัตถุประสงค์ของ Requirement นี้**
- เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเลือกใบสั่งขายผิดใบขณะสร้างใบจำ
- เพิ่มความแม่นยำในการแสดงสถานะใบสั่งซื้อ/การชำระเงินให้กับลูกค้า
- ปรับปรุง UX การใช้งานสำหรับพนักงานหน้าร้านให้ชัดเจนขึ้น
---
### 📋 **Product Requirement (PRD)**
|