# Computer IT # JOB DESCRIPTION # JD-IT-001 ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ
**ชื่อตำแหน่ง(ไทย)** | ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | **ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)** | Information Technology Manager |
**แผนก** | พัฒนาระบบ | **ฝ่าย** | พัฒนาธุรกิจ |
**ผู้บังคับบัญชา** | กรรมการผู้จัดการ | **ระดับตำแหน่งงาน** | G5 |
รับผิดชอบการออกแบบระบบ เครือข่าย การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบการทำงานของบริษัท |
หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก (Key Responsibilities and Activities) | วัตถุประสงค์หลักของงาน (Key Objectives) | ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (Performance Indicators) |
1\. กำหนดแผนการทำงานและนโยบายของแผนก IT | 1\. กำหนดแผนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2\. ติดตามผลการทำงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานและการทำงาน 3\. ประเมินผลของงานและการทำงาน 4\. Security Admin 5\. เขียนและพัฒนาระบบงานของบริษัท | 1.ระบบคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายและบรรลุเป้าหมาย |
2\. บริหารโครงการพัฒนา Application | 2\. พัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ | |
3\. การจัดการด้านความปลอดภัยข้อมูล | 3\. ความปลอดภัยของข้อมูลภายในบริษัทมีประสิทธิภาพ | |
4\. เขียนและพัฒนาโปรแกรมระบบงานข้อมูลให้กับบริษัท | 4\. จำนวนชิ้นงาน ต่อ 1 Project ภายในเวลาที่กำหนด |
1\. การวางนโยบายระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร (Resource Planning) 2\. ความรู้ทางด้านต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันและต้องใช้เวลาในการศึกษาในแต่ละงาน โดยไม่ข้อจำกัดเรื่องเวลาและงบประมาณ 3\. การวิเคราะห์ความต้องการโดยการแปลงความต้องการต่างๆ มาเป็นโครงสร้างด้านโปรแกรม อย่างตรงตามความต้องการและตามนโยบาย โดยมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและงบประมาณ |
ตำแหน่ง (Position) | ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope) |
Database Programmer | 1\. Requirement 2\. Analysis 3\. Design 4\. Coding 5\. Deployment 6\. Training 7\. Application Support |
Web Application development | 1\. Requirement 2\. Analysis 3\. Design 4\. Coding 5\. Deployment 6\. User Training 7\. Application Support |
Technician | 1.ช่อมบำรุงอุปกรณ์ IT 2\. คัดสรรและสรรหาอุปกรณ์ 3\. จัดทำทะเบียนอุปกรณ์ IT 4\. ทำ Preventive maintenance 5\. Office station Support |
เรื่อง (Item) | ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) | ||
อนุมัติได้เอง (Own Decision) | ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) | นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) | |
หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
ทุกหน่วยงาน | อบรมการใช้งานงานด้านการวิเคราะห์ความต้องการ | ไม่แน่นอน |
ช่าง Home mart | การติดตั้งอุปกรณ์ | ไม่แน่นอน |
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ |
\- เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายอย่างน้อย 2 ปี \- เป็นผู้วิเคราะห์ระบบอย่างน้อย 2 ปี |
ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
1\. การวิเคราะห์ระบบเครือข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2\. การวางแผนงาน 3\. การติดตามงานให้เป็นไปตามแผน | \- คอมพิวเตอร์ \- ภาษาอังกฤษ | \- การสื่อสาร \- บุคลิกภาพดี \- มนุษยสัมพันธ์ดี \- มีใจรักงานบริการ |
\- Microsoft Project , Microsoft Office , Mindmanager \- มีความกระตือรือร้นและชอบงานที่มีความท้าทาย |
ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
(…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
**ชื่อตำแหน่ง(ไทย)** | โปรแกรมเมอร์ฐานข้อมูล | **ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)** | Database Programmer |
**แผนก** | พัฒนาระบบ | **ฝ่าย** | พัฒนาธุรกิจ |
**ผู้บังคับบัญชา** | ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | **ระดับตำแหน่งงาน** | G4 |
1\. วิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design and Analyze) และ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัท 2\. จัดทำรายงานด้านการตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูล |
**หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก** **(Key Responsibilities and Activities)** | **วัตถุประสงค์หลักของงาน** **(Key Objectives)** | **ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน** **(Performance Indicators)** | **คู่มือ** |
1\. **server-side development** | business backend logic, APIs, and Servers. | ตรงตามความต้องการของ business และมีประสิทธิภาพ \- test case coverage 80% | |
\- Analysis & Design | Object conceptual design ประชุมร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง | conceptual object design diagram | |
\- Database Design | วิเคราะห์ , ออกแบบ ฐานข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | Normalize Design | |
\- Development (application programing interface) | พัฒนาระบบ API หรือ ช่องทางอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่าง application หรือ service ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | พัฒนา service สอดคล้องกับ Frontend ( web , app) และมีประสิทธิภาพสูง | |
\- Source code management | บริหารจัดการ ชุดคำสั่ง (sourcecode) | จัดทำ versioning และ changelog ตามมาตรฐาน conventional commit concept | |
\- CI/CD | จัดการ pipeline เพื่อการส่งมอบงานแบบต่อเนื่อง | ตรงตามความต้องการและ ตรงตามกำหนดเวลา | |
2\. **Maintenance Service Agreement (MA)** | 1\. บำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 2\. ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีอยู่เสมอ 3\. ง่ายต่อการพัฒนาต่อและติดตามผลการทำงาน 4\. Backup - สำรองข้อมูลที่จำเป็น | ข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้และรวดเร็วในการประมวลผล | |
ได้ Server Script สำหรับ Information Report or Front End Application | |||
**3. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม** | ศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ และกระบวนการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบงาน | จัดทำ knowledge sharing เป็นประจำทุกเดือน |
1\. การวางระบบให้สามารถรองรับ การนำไปใช้เป็น generic และ reusable 2\. การควบคุม Business logic ของ Application ผ่าน API ต้องใช้ประสบการณ์และความเข้าใจธุรกิจของบริษัท |
ตำแหน่ง (Position) | ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope) |
เรื่อง (Item) | ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) | ||
อนุมัติได้เอง (Own Decision) | ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) | นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) | |
หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
ทุกแผนก | สนับสนุนสารสนเทศ (Information Support) วิเคราะห์ระบบงาน | ตามงานที่ได้รับมอบหมายไม่แน่นอน |
ผู้ใช้งาน | รับความต้องการและปัญหาจากระบบ | ไม่แน่นอน |
ผู้บริหาร | เก็บความต้องการของฝ่ายบริหาร รายงานผล | ไม่แน่นอน |
ปริญญาตรีทางด้าน Management Information System (MIS) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง |
วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลในส่วนของการพัฒนา Application อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป |
ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
1\. การประสานงาน 2\. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3\. การวางแผน 4\. ความชำนาญในงาน | \- คอมพิวเตอร์ \- ภาษาอังกฤษ | \- การสื่อสาร \- บุคลิกภาพดี \- มนุษยสัมพันธ์ดี \- มีใจรักงานบริการ |
- Backend Programming Languages - golang , python - Databases - SQL SERVER - Mysql - Postgresql - NoSql - API - Restful api |
ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
(…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
ชื่อตำแหน่ง(ไทย) | เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเว็บไซต์ | ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ) | Web Application Developer |
แผนก | พัฒนาระบบ | ฝ่าย | พัฒนาธุรกิจ |
ผู้บังคับบัญชา | ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ระดับตำแหน่งงาน | G4 |
เพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจให้กับลูกค้าเมื่อมาใช้บริการโดยใช้ Web Application ทั้งภายในและสำหรับบุคคลภายนอก |
หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก (Key Responsibilities and Activities) | วัตถุประสงค์หลักของงาน (Key Objectives) | ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (Performance Indicators) |
1\. เขียนและพัฒนาโปรแกรมระบบงานข้อมูลให้กับบริษัท | 1\. เขียนและพัฒนาระบบงานของบริษัท | 1\. จำนวนชิ้นงาน ต่อ 1 Project ภายในเวลาที่กำหนด |
2\. พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท | 1\. Public Internet Website | 1\. ประชาสัมพันธ์บริษัทให้บุคคลทั่วไปรับทราบ 2\. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการทำงานของพนักงาน |
3\. พัฒนาระบบ Web Application | 1\. Source code machine 2\. SCM | |
4\. Documentation / Training | 1\. จัดทำเอกสารต่างๆในการพัฒนาระบบเว็บไซต์และการอบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของบริษัท 2\. Training User |
1\. การวิเคราะห์ 2\. การออกแบบ 3\. การประเมินผล |
ตำแหน่ง (Position) | ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope) |
เรื่อง (Item) | ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) | ||
อนุมัติได้เอง (Own Decision) | ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) | นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) | |
หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
แผนกโฆษณา | กราฟฟิกส์สินค้าโปรโมชั่น | ตามกิจกรรม |
แผนกบริการลูกค้า | ผลการใช้งานโปรแกรมและปัญหา | ไม่แน่นอน |
แผนกขายปลีก | ผลการใช้งานโปรแกรมและปัญหา | ไม่แน่นอน |
แผนกบุคคล | การใช้งาน E-Learning | ไม่แน่นอน |
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวะคอมพิวเตอร์ |
เคยผ่านการทำงานด้าน Web Master มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี |
ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
1\. การออกแบบ 2\. การอบรมผู้ใช้งาน 3\. การประสานงาน 4\. ความกระตือรือร้นในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา | \- คอมพิวเตอร์ \- ภาษาอังกฤษ | \- การสื่อสาร \- บุคลิกภาพดี \- มนุษยสัมพันธ์ดี \- มีใจรักงานบริการ |
\- สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ \- มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน \- สามารถใช้งาน MS Office, Visio, Ms Project, etc. |
ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
(…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
ชื่อตำแหน่ง(ไทย) | พนักงานวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด | ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ) | Marketing Information System |
แผนก | พัฒนาระบบ | ฝ่าย | พัฒนาธุรกิจ |
ผู้บังคับบัญชา | ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ระดับตำแหน่งงาน | G4 |
วิเคราะห์, จัดทำรายงาน นำเสนอ เพื่อการบริหารจัดการในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ |
หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก (Key Responsibilities and Activities) | วัตถุประสงค์หลักของงาน (Key Objectives) | ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (Performance Indicators) |
1\. ทำรายงานสรุป Incentive/Commission ประจำเดือน | 1\. ทำรายงานสรุปการจ่าย Incentive /Commission ประจำเดือนตามนโยบายบริษัท | 1\. รายงานสรุปการจ่าย Incentive /Commission ประจำเดือน ถูกต้องและเสนอขออนุมัติได้ทันในการจ่ายเงินให้พนักงาน 2\. ข้อมูลทางการตลาดที่นำมาวิเคราะห์ถูกต้องและทันต่อการนำไปใช้งาน 3\. สื่อ Online , Social media , Website. มีการ Update เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4\. การบริหารจัดการระบบ E-Commerce เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
2\. วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด/ผลักดัน/กระตุ้น - กิจกรรม - เป้าการขายประจำปี/ประจำเดือน - KPI ของบริษัท | 1\. วิเคราะห์และนำเสนอรายงาน - ด้านงานขาย - ด้านงานซื้ิอ 2\. ติดตามและวิเคราะห์ผลเป้าการขายและ KPI ของบริษัท | |
3\. เขียนและพัฒนาโปรแกรมระบบงานข้อมูลให้กับบริษัท | 1\. เขียนและพัฒนาระบบงานของบริษัท | 1\. จำนวนชิ้นงาน ต่อ 1 Project ภายในเวลาที่กำหนด |
1\. การนำเสนอข้อมูลจะต้องกระชับ เข้าใจง่าย ระดับพนักงานทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย 2\. ต้องเข้าใจขั้นตอนการทำงานในด้านงานซื้อ , งานขาย , สินค้าคงคลัง เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาด และสามารถตอบคำถามจากข้อมูลได้ 3\. ต้องสามารถแปลงความต้องการของผู้ที่ต้องการข้อมูล มาจัดทำเป็นข้อมูลนำเสนอ และตรงตามความต้องการ |
ตำแหน่ง (Position) | ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope) |
เรื่อง (Item) | ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) | ||
อนุมัติได้เอง (Own Decision) | ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) | นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) | |
หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
ผู้ใช้งานทุกแผนก | 1\. รับความต้องการจากทุกแผนก 2\. นำงานไปนำเสนอและอธิบายเงื่อนไข ให้พนักงานเข้าใจ 3\. นำเสนองานประจำรอบสัปดาห์ | ตามการร้องขอ รอบสัปดาห์ |
ผู้บริหาร | 1\. รับความต้องการระดับบริหาร และทำความเข้าใจ เพื่อนำไปจัดทำรายงานประกอบ 2\. นำเสนอ | ตามการร้องขอ |
จบปริญาตรี สาขา ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านการตลาด หรือ สารสนเทศ |
ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป |
ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
1\. การออกแบบ 2\. การอบรมผู้ใช้งาน 3\. การประสานงาน 4\. ความกระตือรือร้นในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา | \- คอมพิวเตอร์ \- ภาษาอังกฤษเบื้องต้น | \- การสื่อสาร \- บุคลิกภาพดี \- มนุษยสัมพันธ์ดี \- มีใจรักงานบริการ |
\- สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ \- มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน \- สามารถใช้งาน Microsoft excel pivot table, MS Office, Visio, Ms Project, etc. |
ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
(…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
ชื่อตำแหน่ง(ไทย) | ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ) | Technician |
แผนก | พัฒนาระบบ | ฝ่าย | พัฒนาธุรกิจ |
ผู้บังคับบัญชา | ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ระดับตำแหน่งงาน | G3 |
ควบคุมดูแล ตรวจซ่อม อุปกรณ์ IT และระบบโทรศัพท์ภายในบริษัท |
หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก (Key Responsibilities and Activities) | วัตถุประสงค์หลักของงาน (Key Objectives) | ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (Performance Indicators) |
1\. Preventive Maintenance | 1\. จัดทำทะเบียนคุมอุปกรณ์ IT 2\. วางแผนการบำรุงรักษา 3\. บำรุงรักษาอุปกรณ์ | 1\. อุปกรณ์ IT พร้อมใช้งานและลดอัตราการสูญเสีย |
2\. ตรวจซ่อมอุปกรณ์/เสนอซื้อ | 1\. รับแจ้งและทำการตรวจซ่อม 2\. ประสานงานส่งซ่อมศูนย์บริการ 3\. หาข้อมูลอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับ ความต้องการ 4\. ขอเสนอราคากับผู้จำหน่าย | 1\. ซ่อมอุปกรณ์ IT ที่เสียหายให้สามารถกลับมาใช้งานได้ 2\. อุปกรณ์ที่ซื้อมาตรงกับความต้องการและคุ้มค่า |
3\. บำรุงรักษาเครือข่ายโทรศัพท์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1\. ออกแบบระบบ Network Design 2\. ติดตั้งระบบเครือข่าย Network config. 3\. ดูแลระบบเครือข่าย | 1\. ระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ ใช้งานได้เป็นอย่างดี |
4\. เขียนและพัฒนาโปรแกรมระบบงานข้อมูลให้กับบริษัท | 1\. เขียนและพัฒนาระบบงานของบริษัท | 1\. จำนวนชิ้นงาน ต่อ 1 Project ภายในเวลาที่กำหนด |
1\. การจัดทำทะเบียนอุปกรณ์และรอบการ Maintanance 2\. การรับปัญหาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า |
ตำแหน่ง (Position) | ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope) |
เรื่อง (Item) | ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) | ||
อนุมัติได้เอง (Own Decision) | ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) | นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) | |
หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
ช่างโฮมมาร์ท | ย้ายจุด เดินสาย ติดตั้ง | ไม่แน่นอน |
ส่วนบุคคล | เบิกอุปกรณ์ | ไม่แน่นอน |
ทุกหน่วยงาน | งานติดตั้ง อุปกรณ์ ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน | ไม่แน่นอน |
ผู้จำหน่าย | สืบราคาอุปกรณ์ IT ต่างๆ | ไม่แน่นอน |
ปวส.ขึ้นไป สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ |
เคยเป็นช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี |
ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
1\. การซ่อมคอมพิวเตอร์ 2\. การประสานงาน 3\. ความกระตือรือร้นในการศึกษา เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา | \- คอมพิวเตอร์ \- ภาษาอังกฤษเบื้องต้น | \- การสื่อสาร \- บุคลิกภาพดี \- มนุษยสัมพันธ์ดี \- มีใจรักงานบริการ |
\- ใช้ MS Office, Visio ,MS Project |
ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
(…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |