# จัดส่ง DS # ผู้อำนวยการฝ่ายกระจายสินค้า
**ชื่อตำแหน่ง (ไทย)** | ผู้อำนวยการฝ่ายกระจายสินค้า | **ชื่อตำแหน่ง (อังกฤษ)** | Division Manager Delivery Service |
**แผนก** | จัดส่งสินค้า | **ฝ่าย** | Logistic |
**ผู้บังคับบัญชา** | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | **ระดับตำแหน่งงาน** | - |
เพื่อวางแผน กำหนดกลยุทธ์ ควบคุม กำกับดูแลบริหารจัดการงานจัดส่งสินค้า ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท |
**หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก** **(Key Responsibilities and Activities)** | **วัตถุประสงค์หลักของงาน** **(Key Objectives)** | **ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน** **(Performance Indicators)** |
วางแผนกลยุทธ์ | 1\. วางแผนเส้นทางการจัดส่งสินค้า 2\. วางแผนการจัดรถขนส่งสินค้า 3\. วางแผนอัตรากำลังในการขนสินค้า | ลูกค้าได้รับสินค้ารวดเร็ว สินค้าอยู่ใน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ประหยัดค่า น้ำมันเชื้อเพลิง |
ติดตามงาน | 1\. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานราย สัปดาห์/รายเดือน / ไตรมาส / ปี 2\. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานในสังกัด | \*ประสิทธิผลในการทำงาน \- ความพึงพอใจของการจัดส่งต้องเกิน ร้อยละ 80 \- การส่งมอบสินค้าตรงเวลาร้อยละ 80/ปี \- ความผิดพลาดในการส่งมอบไม่เกิน ร้อยละ 10 ของการส่งมอบ (3 ครั้ง/เดือน) |
1\. การวางแผนและจัดทำกลยุทธ์ของฝ่าย Logistic 2\. การป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหาย 3\. การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการส่งมอบสินค้า |
**ตำแหน่ง (Position)** | **จำนวนคน (Person)** | **ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope)** |
ผู้จัดการแผนก | 1 | รับผิดชอบการบริหารงานจัดส่งสินค้า ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการ จัดส่งสินค้า บริหารรถยนต์ที่ใช้ในงานจัดส่ง รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ |
พนักงานธุรการจัดส่ง | 2 | เพื่อดำเนินงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานประสานงาน และงานความสะดวกให้แก่ส่วนจัดส่งสินค้า |
พนักงานขับรถ | 13 | เพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าครบถ้วน ถูกต้อง สภาพสมบูรณ์ตรงตามกำหนด ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการส่งมอบสินค้าและบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา |
พนักงานจัดส่ง | 20 | จัดวางสินค้าและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า ดูแลรักษารถยนต์ |
ผังการบริหารงาน (Organization Chart) เฉพาะระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป |
องค์กร/หน่วยงาน (ภายใน/ภายนอก) (Organization/Business Unit) | งานที่ต้องติดต่อ (Task) | ความถี่ (Frequency) |
กรรมการผู้จัดการ | ประชุมเพื่อรับนโยบาย ปรึกษา-นำเสนองาน | 1-2 ครั้ง/เดือน |
ผู้อำนวยการฝ่าย | ประชุม, ปรึกษางาน | 5 ครั้ง/เดือน |
ผู้จัดการส่วน | งานบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ งานบริหารสินค้า งานขาย | 5 ครั้ง/เดือน |
1. มีความรู้ด้านการวางแผน 2. มีความรู้ด้าน Logistic 3. มีความรู้ด้านการบริหารงาน 4. มีภาวะการเป็นผู้นำ |
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านงานบริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป |
\*ประสบการณ์ทำงานด้านงานจัดส่ง ไม่น้อยกว่า 5 ปี |
ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
(…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
**ชื่อตำแหน่ง(ไทย)** | ผู้จัดการแผนกจัดส่ง | **ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)** | Delivery Manager |
**แผนก** | จัดส่ง | **ฝ่าย** | กระจายสินค้า |
**ผู้บังคับบัญชา** | ผู้จัดการส่วนโลจิสติกส์ | **ระดับตำแหน่งงาน** | G4 |
เพื่อวางแผนควบคุมการจัดเตรียมสินค้าและรถขนส่งสินค้า บริหารงานจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงเวลา ลูกค้ามีความพึงพอใจ พนักงานดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ |
**หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก** **(Key Responsibilities and Activities)** | **วัตถุประสงค์หลักของงาน** **(Key Objectives)** | **ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน** **(Performance Indicators)** |
วางาแผนจัดส่งสินค้า | 1. วางแผนเส้นทางการจัดส่งสินค้า 2. วางแผนการจัดรถขนส่งสินค้า 3. วางแผนอัตรากำลังในการขนส่งสินค้า 4. แก้ไขปัญหาการจัดส่งสินค้า | ลูกค้าได้รับสินค้ารวดเร็ว สินค้าาอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ประหยัดค่าน้ำมันเชื่อเพลิง |
ควบคุมกำกับดูแลการปฏิิบัติงานของพนักงาน | 1. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานขับรถ และพนักงานติดตามรถในด้านการแต่งกาย, การจัดวาวงสินค้า, การส่งมอบสินค้า, การสนทนากับลูกค้า 2. ควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อปกิบัติของบริษัทอย่างเคร่งคัด 3. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานธุรการจัดส่งในด้านการแต่งกาย, การจัดคิวส่งาินค้า, การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก | - ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการจัดส่ง 100% - ส่งมอบสินค้าตรงเวลา 100% - ความผิดพลาดจาการส่งสินค้าผิดพลาดได้ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน - จำนวนใบสั่งของตำรวจจราจร - จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าไม่เกิน 3 ครั้ง/เดือน |
ควบคุมดูแลการบำรุงรักษายานยนต์ | 1\. ควบคุมและติดตามพนักงานขับรถให้ปฏิบัติการมาตรฐานการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ | มีรถยนต์พร้อมที่จะส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าจำนวนครั้งที่ต้องเลื่อนนัดส่งมอบสินค้าไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน จำนวนครั้งที่รถเสียระหว่างการขนส่งไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน |
การจัดการทั่วไป | 1\. จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานในด้านการขนส่งค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง เที่ยวการขนส่งส่งให้ทางแผนกพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลส่งให้ทาง SCG 2\. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติประจำปี | ความครบถ้วนของข้อมูล 100% ตรวจสอบซ้ำโดย ผู้จัดการจัดส่ง |
1. การวางแผนวิเคราะห์แผนงาน 2. การสั่งการและประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในการจัดส่งสินค้า 4. เป็นงานที่ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ เช่น สภาพการจราจร ดินฟ้าอากาศ ข้อบังคับจราจร ฯลฯ 5. เป็นงานที่ต้องทำภายใต้ข้อกำหนดเวลา |
**ตำแหน่ง (Position)** | **จำนวนคน (Person)** | **ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope)** |
ธุรการจัดส่ง | 2 | \- จัดทำเอกสารการจัดคิวส่งสินค้า, การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก, จัดเตรียมสินค้าขึ้นรถขนส่ง \- จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานภายในส่วนงาน |
พนักงานขับรถยนต์ | 13 | \- ควบคุมการจัดสินค้าขึ้น-ลงจากรถ และส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า \- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานติดตามรถ \- ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น |
พนักงานติดตามรถยนต์ | 20 | จัดสินค้าขึ้น-ลงจากรถและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าดูแลความสะอาดรถยนต์ อำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ |
**ตำแหน่ง (Position)** | **จำนวน (Person)** | **ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope)** |
ธุรการจัดส่ง | 2 | \- จัดทำเอกสาร การจัดคิวส่งสินค้า, การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก, จัดเตรียมสินค้่าขึ้นรถขนส่ง \- จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผการดำเนินงานภายในส่วนงาน |
พนักงานขับรถยนต์ | 13 | \- ควบคุมการจัดสินค้าขึ้น-ลงจากรถ และส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า \- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานติดตามรถ \- ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น |
พนักงานติดตามรถยนต์ | 20 | \- จัดสินค้าขึ้น-ลงจากรถ และส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า ดูแลความสะอาดรถยนต์ อำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ |
ผังการบริหาร (Organization Chart) เฉพาะระดับผู้จัดการขึ้นไป |
**องค์กร/หน่วยงาน (ภายใน/ภายนอก) (Organization/Business Unit)** | **งานที่ต้องติดต่อ** **(Task)** | **ความถี่** **(frequency)** |
แผนกคอมพิวเตอร์ | ระบบคอมพิวเตอร์ กรณีเครื่องมีปัญบหา | ไม่แน่นอน |
ฝ่ายขาย | ส่วนค้าปลีก, ส่วนค้าส่ง-โครงการ : รับใบสั่งขาย | ทุกวัน |
แผนกคลังสินค้า | การเบิกรับสินค้าเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ลูกค้า | ทุกวัน |
เช็คเกอร์ | ตรวจเช็คสินค้าก่อนนำขึ้นรถส่ง | ทุกวัน |
ฝ่ายบัญชี-สินเชื่อ-การเงิน | จัดทำบิลค่าเที่ยว (DO) | ทุกวัน |
ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
(…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
**ชื่อตำแหน่ง(ไทย)** | งานธุรการจัดส่งสินค้า | **ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)** | Administration |
**แผนก** | จัดส่ง | **ฝ่าย** | กระจายสินค้า |
**ผู้บังคับบัญชา** | ผู้จัดการแผนกจัดส่งสินค้า | **ระดับตำแหน่งงาน** | G3 |
เพื่อดำเนินงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานประสานงาน และงานอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้า |
**หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก** **(Key Responsibilities and Activities)** | **วัตถุประสงค์หลักของงาน** **(Key Objectives)** | **ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน** **(Performance Indicators)** |
งานธุรการ | 1\. จัดทำเอกสาร/บิลขายให้กับพนักงานขับรถจัดส่ง 2\. โทรศัพท์นัดหมายส่งของให้กับลูกค้าเพื่อยืนยันการส่งมอบสินค้า 3\. บันทึกคิวจัดส่งลงในปฏิทินการส่งสินค้าในแต่ละวัน 4\. จัดทำรายงานค่าเที่ยวของพนักงานขับรถ/ติดตามรถ 5\. บันทึกข้อมูลการส่งสินค้าให้ SCG 6\. แจ้งยืนยันฝ่ายขายว่าได้รับเอกสารใบสั่งขายเรียบร้อยแล้ว 7\. ทำเอกสารรับคืนสินค้าเพื่อแจ้งฝ่ายขายดำเนินการออกใบรับคืนสินค้าให้ลูกค้า | \- การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ \- ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องตามบิลขายการส่งมอบสินค้าถูกต้องและตรงเวลา 100% \- ฝ่ายขายสามารถตรวจสอบคิวการส่งสินค้าในปฏิทิน \- ส่งรายการค้าเที่ยวให้แผนกบุคคลภายใน 9.000 น. ของวันรุ่งขึ้น \- บันทึกข้อมูลถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด \- เอกสารที่ฝ่ายขายส่งมาไได้รับการยืนยันจากธุรการจัดส่ง 100% \- สินค้าที่รับคืนต้องมีการแจ้งฝ่ายขายครบทุกรายการที่มีการรับคืนในแต่ละวัน |
ประสานงานและอำนวยความสะดวก | 1\. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 3\. แจ้งข้อมูลข่าวสารให้พนักงานจัดส่งสินค้ารับทราบ 4\. อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน | \- ข้อมูลในการสื่อสารต้องครอบคลุมชัดเจนเพื่อให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน |
1. การจัดระบบการจัดส่ง 2. การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ |
ตำแหน่ง (Position) | ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope) |
**หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ** | **เรื่องที่ต้องติดต่อ** | **ความถี่** |
แผนกคอมพิวเตอร์ | ระบบคอมพิวเตอร์ กรณีเครื่องมีปัญหา | ไม่แน่นอน |
ฝ่ายขาย | ส่วนค้าปลีก, ส่วนค้าส่ง-โครงการ : รับใบสั่งขาย | ทุกวัน |
แผนกคลังสินค้า | การเบิกรับสินค้า เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ลูกค้า | ทุกวัน |
เช็คเกอร์ | ตรวจเช็คสินค้าก่อนนำขึ้นรถจัดส่ง | ทุกวัน |
ฝ่ายบัญชี-สินเชื่อ | จัดทำบิลค่าเที่ยว (DO) | ทุกวัน |
การเงิน/แคชเชียร์ | ออกใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีให้ลูกค้า | ทุกวัน |
แผนกบุคคล | ค่าตอบแทน สวัสดิการ สถิติการลา | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
แผนกธุรการ-ซ่อมบำรุง | ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์/สินค้าชำรุดเสียหาย (LP) | ตามแผนการซ่อมบำรุง |
ลูกค้า | นัดหมายและส่งมอบสินค้า | ทุกวัน |
1. สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ดี 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3. มีความรู้ทางด้านงานธุรการและงานสารบรรณ 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี |
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เลขานุการ |
\*ประสบการณ์ทำงานด้านธุรการจัดส่ง |
- การตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า - ความละเอียดรอบคอบ |
ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
(…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
**ชื่อตำแหน่ง(ไทย)** | พนักงานธุรการยานยนต์ | **ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)** | Admin Vehicle |
**แผนก** | จัดส่ง | **ฝ่าย** | ธุรการ |
**ผู้บังคับบัญชา** | ผู้จัดการแผนกจัดส่งสินค้า | **ระดับตำแหน่งงาน** | G3 |
ตรวจสอบสภาพรถยนต์เบื้องต้น จัดทำแผนการซ่อมบำรุงและซ่อมบำรุงรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา |
**งานด้าน** **(Key Responsibilities)** | **กิจกรรมหลัก** **(Key Activities)** | **ผลที่บริษัทคาดหว้ง** |
งานบริการรถยนต์ \- ประสานงานกับผู้ขอใช้รถยนต์ให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแก๊ส \- ตรวจเช็ครถให้พร้อมใช้งาน | \- มีรถเพียงพอต่อการใช้งาน \- จัดรถได้ทันเวลา | \- ต้องดำเนินการตรวจสอบ/ซ่อมตามขั้นตอนภายในวันที่รับแจ้ง \- รถเสียระหว่างการใช้งานไม่เกิน 2 ครั้ง/คัน/เดือน |
งานดูแลบำรุงรักษารถยนต์ \- กำหนดตารางการนำรถไปตรวจสภาพและรอบการทำความสะอาด \- จัดเตรียมเอกสารการตรวจสภาพรถ \- แจ้งพนักงานเรื่องการนำรถเข้าศูนย์ \- ประสานงานกับศูนย์บริการ \- ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและเปรียบเทียบราคาแต่ละร้านพร้อมนำเสนอขออนุมัติการซ่อม | \- ตรวจสภาพรถได้ตรงตามรอบการตรวจเช็ค \- รถไม่เกิดการชำรุดระหว่างใช้งาน \- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ | |
งานซ่อมบำรุงรถยนต์ \- ตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้น \- ดำเนินการซ่อมเบื้องต้น \- ประสานงานกับศูนย์บริการกรณีซ่อมเองไม่ได้ \- ติดตามงานซ่อม \- เคลียร์ใบส่งซ่อมกับทางศูนย์บริการ \- ทำเอกสารตั้งเบิกค่าซ่อมพร้อมขออนุมัติ \- เก็บประวัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ | \- ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อประเมินรายการซ่อมของรถ \- ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เองได้ต้องประสานงานกับศูนย์บริการเพื่อส่งซ่อม \- ทำเอกสาร PR/PO ตามขั้นตอนในการเบิกจ่ายของทางแผนกบัญชีและการเงิน | |
งานด้าน (Key Responsibilities) | กิจกรรมหลัก (Key Activities) | ผลที่บริษัทคาดหว้ง |
งานต่อทะเบียนรถยนต์ \- จัดทำแผนการต่อทะเบียนและประกันรถยนต์ประจำปี \- ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ \- ดำเนินการต่อประกันรถยนต์ \- แจ้งการดัดแปลงสภาพรถ | \- ดำเนินการเสร็จทันเวลา | \- ต้องไม่มีการต่อทะเบียนรถยนต์ล่าช้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด |
\- ให้บริการแก่หลายหน่วยงานแต่มีรถยนต์จำนวนจำกัด \- การสื่อสารระหว่างคนขับรถไม่ชัดเจนในการแจ้งซ่อมจึงไม่สามารถประเมินอาการของรถได้แน่ชัด \- เครื่องมือในการซ่อมมีไม่ครบตามงานซ่อม \- เนื่องจากรถมีหลายรุ่น หลายประเภท จึงยากต่อการสั่งซื้ออะไหล่ \- หากมีรถเสียระหว่างทางในระยะทางที่ไกลไม่สามารถซ่อมได้ทันที |
ตำแหน่ง (Position) | ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope) |
**เรื่อง (Item)** | **ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)** | ||
**อนุมัติได้เอง** **(Own Decision)** | **ต้องขอคำแนะนำ** **(Consulted by Superior)** | **นำเสนอผู้บังคับบัญชา** **(Superior Approval)** | |
อนุมัตินำรถเข้าศูนย์เพื่อตรวจสภาพ | / | ||
อนุมัตินำรถเข้าศูนย์เพื่อซ่อม | / |
**หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ** | **เรื่องที่ต้องติดต่อ** | **ความถี่** |
ทุกหน่วยงาน | ให้บริการจัดรถยนต์บริการ | ทุกวัน |
พนักงานขับรถ | ประสานงานกับการขอจัดตารางใช้รถ | ทุกวัน |
หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
ศูนย์บริการ | \- ประสานงานการตรวจสภาพ \- ประสานงานการซ่อมแซมรถยนต์ | ทุกเดือน ไม่แน่นอน |
สำนักงานขนส่ง | ประสานงานต่อทะเบียนรถ ตรวจสภาพรถ ดัดแปลงรถ ฯลฯ | ตามแผน |
ปวส.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา ช่างยนต์ |
ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานธุรการยานพาหนะ ไม่น้อยกว่า 2 ปี |
**ความรู้** **(Knowledge)** | **ทักษะ** **(Skills)** | **ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ** **(Mental Abilities/Personalities)** |
\- แผนที่หรือเส้นทาง \- มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น \- มีความรู้เรื่องกฏหมายกรมการขนส่งทางบก | \- คอมพิวเตอร์ \- สามารถตรวจสอบสภาพและซ่อมรถยนต์เบื้องต้นได้ \- สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ | \- การจัดลำดับความสำคัญของงาน \- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า \- การประสานงาน \- การให้บริการ \- การสื่อสาร \- สภาพร่างกายแข็งแรง \- มีความคล่องตัวในการทำงาน |
ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
(…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |
**ชื่อตำแหน่ง(ไทย)** | ผู้จัดการส่วนโลจิสติกส์ | **ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)** | Logistics Manager |
**แผนก** | จัดส่ง | **ฝ่าย** | กระจายสินค้า |
**ผู้บังคับบัญชา** | กรรมการผู้จัดการ | **ระดับตำแหน่งงาน** | G5 |
จัดทำแผนงาน ด้านการจัดส่งสินค้า งานซ่อมบำรุงยานยนต์และงานด้านการตรวจสอบสินค้าคงคลัง บริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน |
**หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก** **(Key Responsibilities and Activities)** | **วัตถุประสงค์หลักของงาน** **(Key Objectives)** | **ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน** **(Performance Indicators)** |
งานจัดส่งสินค้า \- วางแผนการจัดส่งสินค้า \- ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง \- การตัดสินใจแก้ปัญหาในการจัดส่ง \- ประเมินผลการจัดส่งและการบริการลูกค้า \- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า \- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานบริการด้านจัดส่ง | \- ส่งสินค้าได้รวดเร็วและตรงเวลา \- ไม่มีสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง \- ลูกค้าได้้รับความพึงพอใจสูงสุด \- ลดต้นทุนการขนส่ง | \- บริหารอัตราการจัดส่ง/เที่ยวให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละวัน \- ควบคุมงบประมาณการขนส่งให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท \- สินค้าที่เสียหายระหว่างจัดส่ง 0% \- อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ทั้งภายในคลัง ไซต์งาน และบนท้องถนน \- การส่งสินค้าให้ตรงเวลาและถูกต้อง 100% |
งานซ่อมบำรุงยานยนต์ \- จัดทำงบประมาณประจำปีในการซ่อมบำรุง \- วางแผนซ่อมบำรุงยานยนต์ \- ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง \- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง \- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานซ่อมบำรุง | \- งบประมาณในการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน \- สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงต่อปี \- รถมีการซ่อมบำรุงตามแผนและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | \- สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง 3 % ต่อปี \- รถที่ซ่อมบำรุงตามแผนใช้เวลาซ่อมไม่เกิน 2 วัน \- กรณีที่มีการซ่อมหนักใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน |
หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก (Key Responsibilities and Activities) | วัตถุประสงค์หลักของงาน (Key Objectives) | ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (Performance Indicators) |
การบริการจัดการคลังสินค้า | \- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ | \- ความสำเร็จของงานเทียบกับแผนงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด |
ตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ (IA)/TQM | \- จัดทำแผนการประเมินระบบคุณภาพ \- ดำเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพในองค์กร \- สรุปผลการตรวจสอบประเมิน | \- นำผลการประเมินจากการตรวจติดตามที่ตรงตามแผน ไปวิเคราะห์ในการจัดการงานด้านคุณภาพให้ดีขึ้นไป |
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน | \- วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อจัดหาแนวทางป้องกัน \- ติดตามผลการแก้ไข และป้องกันจากข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือพนักงาน \- สรุปผลการดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันส่งเรื่องต่อให้แผนก OD | \- สามารถติดตามผลการปฏิบัติการ แก้ไข และป้องกันให้กับลูกค้า ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด \- สามารจัดการหาแนวทางการป้องกันเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนทั้งทางด้านคุณภาพ และการบริการ |
การจัดการทั่วไป -ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ \- บริหารบุคลากร \- Safety \- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย | \- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ \- บริหารงานเรื่องดูแลบุคลากรในแผนก \- ดูแลสอดส่องจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น เครน รถโฟร์คลิฟน้ำมันและไฟฟ้า ประตูม้วล บันใดขึ้นที่สูง | \- ความสำเร็จของงานเทียบกับแผนงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด \- ต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน |
\- เป็นงานที่ต้องสร้างความพึงพอใจระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและลูกค้า ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเวลาและเที่ยวจัดส่ง \- งานจัดส่งเป็นงานบริการให้กับบุคคลภายนอกจึงยากต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด |
**ตำแหน่ง (Position)** | **ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope)** |
ผู้จัดการส่วนจัดส่ง | รับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการจัดส่งสินค้า |
พนักงานธุรการจัดส่ง | รับผิดชอบงานด้านการจัดคิวการจัดส่งและนัดหมายลูกค้า |
พนักงานขับรถ | รับผิดชอบขับรถส่งสินค้า พนักงานติดตามรถทำงานด้วยความปลอดภัย และรักษาสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง |
พนักงานติดตามรถ | ติดตามรถจัดส่งสินค้าให้บริการยกสินค้าให้กับลูกค้า |
พนักงานธุรการยานยนต์ | รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงยานยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ |
พนักงานบัญชีสินค้าคงคลัง | ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนสินค้าคงคลัง |
**เรื่อง (Item)** | **ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)** | ||
