# WI-DS-AM-001 บอร์ดสถานะรถจัดส่ง
**หมายเลข/** **ทะเบียน** | **ภาพรถ** | **ขนาดรถ** | **น้ำหนักบรรทุก** | **ข้อจำกัดเวลา (ในตัวเมือง)** | **ปริมาณที่บรรทุกสินค้า** |
**D1** **ผฉ-7988** | [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655887659175.png) | 4 ล้อเล็ก | 2 ตัน | เข้าได้ตลอดเวลา | เหล็กเส้น 1 มัด พร้อมสินค้าอื่นเล็กน้อย, ปูน 40 ลูก, ยิปซั่ม 50 - 60 แผ่น,ชักโครก 10 ชุด, ลอน 250 แผ่น, หลังคาโมเนีย 200 แผ่น พร้อมครอบบางส่วน, สี 30 - 40 ถัง |
**D2** **ผผ-6088** | [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655887696892.png) | 4 ล้อเล็ก | 2 ตัน | เข้าได้ตลอดเวลา | |
**D3** **82-4024 ชม** | [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655887779773.png) | 4 ล้อกลาง | 4 ตัน | เข้าได้ตลอดเวลา | เหล็กเส้น 2 มัด พร้อมสินค้าอื่นเล็กน้อย, ปูน 60 - 70 ลูก, ยิปซั่ม 100 - 120 แผ่น,ชักโครก 20 ชุด, ลอน 450 แผ่น, หลังคาโมเนีย 500 แผ่น พร้อมครอบบางส่วน, สี 50 - 60 ถัง |
**D4** **82-5488 ชม** | [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655887853518.png) | 4 ล้อกลาง | 4 ตัน | เข้าได้ตลอดเวลา | |
**D5** **82-7588 ชม** | [](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655887897764.png) | 4 ล้อกลาง | 4 ตัน | เข้าได้ตลอดเวลา | |
**D6** **ผอ-4257 ชม** |