# JD-HR-001 ผู้จัดการส่วนบุคคลธุรการ
ชื่อตำแหน่ง(ไทย) | ผู้จัดการส่วนบุคคล-ธุรการ | ชื่ออังกฤษ | Human Resource & Administration Manager |
แผนก | บุคคล-ธุรการ | ฝ่าย | อำนวยการ |
ผู้บังคับบัญชา | ผู้อำนวยการบริหาร | ระดับตำแหน่งงาน | G5 |
นำเสนอแผนงานนโยบาย การพัฒนากระบวนการเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร และควบคุมตรวจสอบให้ปฏิบัติตามแผนงาน กำกับดูแลวางแผนอัตรากำลังคน,ตรวจสอบงานสรรหาว่าจ้าง,บริหารค่าตอบแทน ,ฝึกอบรม,พัฒนาบุคคลากร,ประเมินผล,แรงงานสัมพันธ์,งานด้านธุรการ,ซ่อมบำรุงและอาคารสถานที่่ , จัดซื้อจัดจ้าง และป้องกันการสูญเสีย |
หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก (Key Responsibilities and Activities) | วัตถุประสงค์หลักของงาน (Key Objectives) | ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (Performance Indicators) |
วางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง \- กำหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคล \- วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว \- วางแผนกสรรหาบุคลากร \- วางแผนการคัดเลือกบุคลากร \- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสรรหา \- อนุมัติสัญญาว่าจ้าง | \- มีกำลังคนที่เหมาะสม \- หาบุคลากรได้ตรงตาม Spec. \- ต้นทุนด้านบุคลากรเหมาะสม \- หาบุคลากรได้ทันเวลา \- สามารถหาบุคลากรภายในทดแทนตำแหน่งที่ออกได้ | \- จำนวนครั้งที่บุคลากรขาด/เกิน \- จำนวนครั้งที่ต้องมีการเลิกจ้าง เนื่องจากบุคลากรเกิน \- % การสรรหาได้ตรง Spec. \- % การสรรหาได้ทันเวลา \- % การทดแทนจากบุคคลภายใน |
งานพัฒนาและฝึกอบรม \- วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม | \- ประสิทธิภาพในการฝึกอบรม \- ประสิทธิผล (การพัฒนาบุคลากร) | \- % การจัดฝึกอบรมได้ตามแผน \- % บุคลากรผ่านการทดสอบ \- % บุคลากรที่มีทักษะเพิ่มขึ้น |
\- วางแผนการพัฒนาฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว \- ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรม \- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรม | \- พัฒนาทักษะการขายให้กับพนักงานขาย | \- เดือนละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง \- จัดฝึกอบรมได้ตามกฏหมายกำหนด คือ ร้อยละ 50 /ปี ของจำนวนพนักงานทั้งหมด |
หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก (Key Responsibilities and Activities) | วัตถุประสงค์หลักของงาน (Key Objectives) | ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (Performance Indicators) |
งานบริหารผลตอบแทน \- กำหนดนโยบายด้านผลตอบแทน \- พัฒนา/ทบทวนระบบการจ่ายผลตอบแทน \- สำรวจเปรียบเทียบผลตอบแทนกับองค์การอื่น \- ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน \- ออกแบบและกำหนดรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน | \- แข่งขันได้ \- ดึงดูดบุคลากรภายนอกได้ \- เป็นธรรมกับบุคลากร \- ความพึงพอใจของบุคลากร \- ต้นทุนบุคลากรที่เหมาะสม \- ความถูกต้อง | \- % ของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับตลาดท้องถิ่น \- จำนวนครั้งที่เกิดผลกระทบต่อการจ้างบุคลากรภายใน \- % ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผลตอบแทน \- จำนวนครั้งที่ผิดพลาดต่อการจ่ายผลตอบแทน เดือนละไม่เกิน 5 ราย \- จำนวนครั้งที่มีข้อร้องเรียนเรื่องจ่ายค่าตอบแทน เดือนละไม่เกิน 2 ราย |
งานสวัสดิการ \- กำหนดนโยบายด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน \- ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการประกันสังคม กองทุน และสวัสดิการอื่นๆ | \- ความถูกต้อง \- ทันเวลา \- ความพึงพอใจของบุคลากร | \- จำนวนข้อร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสวัสดิการ \- จำนวนครั้งที่จัดทำรายงานประกันสังคม ผิดพลาด เดือนละไม่เกิน 2 ราย |
การจัดการทั่วไป \- ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ \- บริหารงานบุคลากร \- วางแผนและจัดทำงบประมาณ ประจำปี \- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย \- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย | \- ปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ \- ความพึงพอใจของพนักงาน \- ความแม่นยำในการวางแผนงบประมาณ \- การเข้าร่วมกิจกรรม \- ผลสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย | \- จำนวนข้อบกพร่อง \- อัตราการลาออกไม่เกิน 5 %ของพนักงานทั้งหมด \- อัตราการป่วย สาย ขาด ลา \- อัตราการเข้าร่วมกิจกรรม \- % ความสำเร็จของงานโครงการเทียบกับแผนงาน |
\- เป็นงานที่ต้องประสานผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งมักจะขัดกัน \- ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของบุคลากรทั้งในและนอกเวลางาน ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน \- ต้องบริหารคนทุกคนในองค์การ แต่ไม่มีอำนาจในการสั่งการหรือบังคับบัญชาทุกคนได้ \- เป็นงานที่รู้ข้อมูลที่เป็นความลับทั้งขององค์การและบุคลากร |
ตำแหน่ง (Position) | ขอบเขตงานโดยย่อ (Job Scope) |
พนักงานสวัสดิการ-ค่าจ้าง | รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการ |
พนักงานสรรหา-ฝึกอบรม | รับผิดชอบงานด้านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมพนักงาน |
เรื่อง (Item) | ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level) | ||
อนุมัติได้เอง (Own Decision) | ต้องขอคำแนะนำ (Consulted by Superior) | นำเสนอผู้บังคับบัญชา (Superior Approval) | |
อนุมัติว่าจ้างบุคลากรต่ำกว่าผู้จัดการ | / | ||
อนุมัติว่าจ้างบุคลากรระดับผู้จัดการ | / | ||
อนุมัติการว่าจ้างบุคลากรระดับผู้บริหาร | / |
หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ | เรื่องที่ต้องติดต่อ | ความถี่ |
ทุกหน่วยงาน | ประสานเพื่อวางแผน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร | ทุกสัปดาห์ |
หน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากองค์การ | ไม่แน่นอน |
ผู้ให้บริการภายนอก เช่น บริษัทประกันภัย ฯลฯ | เจรจาต่อรองเรื่องเงื่อนไขในการให้บริการ | ไม่แน่นอน |
ระดับปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ |
ประสบการณ์งานด้านบุคคลอย่างน้อย 10 ปี |
ความรู้ (Knowledge) | ทักษะ (Skills) | ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities) |
\- นโยบายองค์การ \- กฎหมายแรงงาน \- กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง \- ลักษณะธุรกิจขององค์การ \- โครงสร้างการบริหารจัดการ | \- คอมพิวเตอร์ \- ภาษาอังกฤษ | \- การวางแผนกลยุทธ์ \- การโน้มน้าว \- การเจรจาต่อรอง \- ภาวะผู้นำ \- การตัดสินใจ \- การควบคุมอารมณ์ |
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่ |