KPI แผนก Support S01-S02 2567
- KPI แผนก ธุรการ Support
- KPI พนักงานตรวจรับสินค้า
- KPI พนักงาน End Control
- KPI พนักงาน Packing
- KPI เช็คเกอร์
KPI แผนก ธุรการ Support
ลำดับที่ | KPI Code | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การชี้วัด | คะแนนเต็ม |
1 | GR6701-02 | รายงานสินค้าเฝ้าระวัง IC216/217 | ติดตามการยิงสินค้าเฝ้าระวัง IC216/217 รายวัน/รายสัปดาห์ ครบทุกรายการ มีผลต่างมีการตรวจสอบและ Recheck ก่อนโอน(ใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน 3 วัน)( ต้องส่งเอกสารรายงาน ให้ทาง Support ทุกวัน) หักไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหักชุดละ 5 คะแนน | 20 |
2 | GR6701-03 | รายงานผลการนับ Cycle Count ประจำไตรมาส | มีการรวบรวมเอกสารการนับ Cycle Count ถ้ามีผลต่างให้แจ้งทางแผนกตรวจสอบ (ใช้เวลาไม่เกิิน 3 วัน )โอนรายการสินค้าและจำนวน/คลัง ถูกต้อง (ส่งเอกสารรายให้ Support ทุกวัน) หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (หักครั้งละ 5 คะแนน) | 20 |
3 | GR6701-04 | การติดตามสินค้า DMG/RTV | มีีการติดตามสินค้า DMG /RTV นับตั้งแต่วันที่โอนสินค้าเข้า ใช้เวลาในการติดตามไม่เกิน 30 วัน( มีรายงานตรวจสอบ gr103) หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหักครั้งละ 5 คะแนน | 10 |
KPI พนักงานตรวจรับสินค้า
ลำดับที่ | KPI Code | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การชี้วัด | คะแนนเต็ม |
1 | GR6701-05 | ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจรับสินค้า | ตรวจรับสินค้าครบถ้วนถูกต้อง การรับสินค้าเข้าไม่แตกหักเสียหาย รวมถึงการรับเข้าระบบถูกต้องไม่เกิดความเสียหายหรือข้อร้องเรียนจากหน่วยงานถัดไป ระหว่างลงสินค้าหากพบเจอปัญาหาให้แจ้งบริหารสินค้าทราบทันที หากพบปัญหาหักครั้งละ 5 คะแนน | 20 |
2 | GR6701-06 | ป้ายสีกำหนดเดือนรับเข้า/ป้ายกำกับสินค้า SPO | การเดินสุ่มตรวจ ของทาง OD/ Support หากพบปัญหาหักจุดละ 5 คะแนน | 15 |
3 | GR6701-07 | การจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง | มีการจัดเก็บสินค้า SPO ให้เข้าที่/สินค้าที่รับเข้าภายในวันเคลียร์ให้เจ้าของสินค้าเก็บไม่มีคงค้างในแผนก มีการเดินสุ่มตรวจ ของทาง OD/Support หากพบปัญหาหักจุดละ 5 คะแนน | 15 |
KPI พนักงาน End Control
ลำดับที่ | KPI Code | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การชี้วัด | เต็ม |
1 | GR6701-08 | การโอนสินค้าภายในสาขา/การ Move สินค้าระหวังคลัง | การโอนสินค้าจำนวนสินค้า/คลังที่โอนย้ายถูกต้อง 100% ถ้ามีข้อร้องเรียนจากทาง OD (หักครั้งละ 5 คะแนน) | 10 |
2 | GR6701-09 | Test Scan สินค้าเข้าคลังขายทุกตัว ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/ชื่อรุ่น/รหัสสินค้า/จำนวน ตรงกับใบรับเข้ากับบิล |
มีการTest Scanสินค้า ก่อนเข้าคลังขาย100% มีการยิง Test Scan ตรวจสอบสินค้าทุกชิ้น 100% สินค้า รายละเอียด บาร์โค้ต จำนวน ตรง ถ้ามีข้อร้องเรียนจากทาง OD (หักครั้งละ 5 คะแนน) |
30 |
3 | GR6701-10 | มีการตรวจสอบเอกสารรับเข้าภายในวันไม่คงค้าง | มีการตรวจสอบเอกสาร Test Scan และเอกสารรับเข้ากับทาง ตรวจรับสินค้า ต้องไม่มีเอกสารค้างรับภายในวันและได้รับเอกสารครบ (รายงานตรวจสอบ GR110) ถ้ามีข้อร้องเรียนจากทาง OD (หักครั้งละ 5 คะแนน) |
10 |
KPI พนักงาน Packing
ลำดับที่ | KPI Code | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การชี้วัด | คะแนนเต็ม |
1 | GR6701-11 | มีการ Test Scan สินค้าทุกตัว | สินค้าก่อนไปจุด End Control ต้องมีการผ่านการTest Scan ทุกชิ้น 100% Barcode สามารถยิงได้ ( ถ้ามีหักจุดละ 5 คะแนน) | 20 |
2 | GR6701-12 | สินค้าต้องมีบาร์โค้ต ติดตัวทุกตัว บาร์โค๊ตถูกต้อง | สินค้าที่เข้าไปในคลังขายต้องมีบาร์โค้ตสินค้าพร้อมขายทุกชิ้น100% สินค้าที่ี่ขายบาร์โค้ตและตัวสินค้า ต้องตรงกัน ( ถ้ามีหักจุดละ 5 คะแนน) | 20 |
3 | GR6701-13 | สินค้าที่มีบาร์โค้ตติดมาแต่ใช้การไม่ได้ต้องแจ้งปัญหาให้กับทางบริหารสินค้าทุกตัว | ประสานงานและแจ้งปัญหาให้บริหารสินค้าทราบ และ สรุปปัญหาที่พบภายในวันให้ทาง Support ให้ทราบ (ถ้ามีโดนหักจุดละ 5 คะแนน) | 10 |
KPI เช็คเกอร์
ลำดับที่ | KPI Code | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การชี้วัด | คะแนนเต็ม |
1 | CK6701-01 | ข้อผิดพลาดจากตรวจจ่ายสินค้า | ต้องไม่มีข้อผิดพลาดในการจ่ายสินค้าถ้ามีข้อผิดในการจ่ายสินค้าเรื่องไปยัง OD (โดนหักครั้งละ 5ครั้งแนน) แต่ถ้าพนักงาน Checker สามารถตรวจพบข้อผิดพลาด สามารถ บวกคะแนนเพิ่ม (ครั้งละ 5 คะแนน )พร้อมเอกสารแนบส่งให้กับทาง OD | 20 |
2 | CK6701-02 | อบรมความรู้สินค้า | อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน หากไม่เข้า (หักครั้งละ 5 คะแนน) | 20 |
3 | CK6701-03 | ผลการตรวจประเมิน TQM ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน | ผลการตรวจประเมิน TQM ความสะอาดพื้นที่และการแต่งกาย ผลประเมิน 90 คะแนน ได้ = เต็ม 10 คะแนน ผลประเมินได้น้อยกว่า 90 คะแนน = 0 คะแนน |
10 |