KPI แผนก Support S01-S02 2568
KPI ธุรการ Support
ลำดับที่ | KPI Code | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การชี้วัด | คะแนนเต็ม |
1 | GR1 | ผลต่างจากการตรวจนับสินค้าเฝ้าระวัง และการตรวจนับ Cycle Count ประจำไตรมาส ก่อนโอนสินค้าเข้า ISP ต้อง Recheck ตรวจสอบภายใน 3 วัน ร่วมกับพนักงานก่อนทำการโอน | ติดตามการยิงสินค้าเฝ้าระวัง IC216/217 รายวัน/รายสัปดาห์ ครบทุกรายการ มีผลต่างมีการตรวจสอบและ Recheck ก่อนโอน(ใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน 3 วัน)( ต้องส่งเอกสารรายงาน ให้ทาง Support ทุกวัน) หักไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหักชุดละ 5 คะแนน | 20 |
2 | GR2 | การติดตามสินค้า DMG/RTV | มีการติดตามสินค้า DMG /RTV นับตั้งแต่วันที่โอนสินค้าเข้า ใช้เวลาในการติดตามไม่เกิน 30 วัน( มีรายงานตรวจสอบ gr103) หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหักครั้งละ 5 คะแนน ต่อมูลค่าสินค้า 10,000 บาท | 20 |
3 | GR3 | การติดตามสินค้า SPO | มีการติดตามสินค้า SPO นับตั้งแต่วันที่โอนสินค้าเข้า ใช้เวลาในการติดตามไม่เกิน 30 วัน ยกเว้นมีการติดตาม และ มีเอกสารอ้างอิง ใบผ่อนผัน และการเก็บเงินค่าฝาก ไม่หัก คะแนน หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหักครั้งละ 5 คะแนน/เอกสารการรับเข้า 1 ชุด | 20 |
KPI พนักงานตรวจรับสินค้า
ลำดับที่ | KPI Code | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การชี้วัด | คะแนนเต็ม |
1 | GR4 | การรับสินค้าถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด | รับสินค้าเข้าระบบได้ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด และความเสียหายจากรับสินค้า หากพบข้อผิดพลาด หักครั้งละ 10 คะแนน | 20 |
2 | GR5 | การติดบาร์โค๊ตถูกต้อง 100% | ติดบาร์โค๊ตถูกต้อง ติดป้ายแถบสีกำกับอายุสินค้าครบถ้วน ถูกต้อง พบปัญหาหรือข้อผิดพลาด หักครั้งละ 10 คะแนน | 20 |
3 | GR6 | Test Scan สินค้าเข้าคลังถูกต้อง 100% |
สินค้าที่เข้าไปในคลัง A ต้องมีการ Test Scan ถูกต้องครบถ้วนไม่มีข้อร้องเรียนจากหน่วยงานอื่นๆ หากพบปัญหาหักครั้งละ 10 คะแนน |
20 |
KPI เช็คเกอร์
ลำดับที่ | KPI Code | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การชี้วัด | คะแนนเต็ม |
1 | CK1 | การตรวจสินค้า ต้องไม่มีข้อผิดพลาด |
1. ต้องไม่มีข้อผิดพลาดในตรวจสอบการจ่ายสินค้าถ้ามีข้อผิดในการจ่ายสินค้า หัก 30 คะแนน 2. พนักงาน Checker ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในการจ่ายสินค้าจากพนักงานคลัง มีคะแนนเพิ่มให้ ครั้งละ 10 คะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเพิ่มเกิน 50 คะแนน มีรางวัลให้กับพนักงาน |
30 |
2 | CK2 | ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด |
1. แจกบัตรคิวรถและถ่ายภาพท้ายรถเข้า-ออก ทุกคันให้เห็นบัตรคิวและรายละเอียดของหรือสินค้าท้ายรถชัดเจน 100% 2. ต้องไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอก |
30 |