# JD-RT-004 ลูกค้าสัมพันธ์
| **ชื่อตำแหน่ง (ไทย)** | พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ | **ชื่อตำแหน่ง (อังกฤษ)** | Customer Relation |
| **แผนก** | ค้าปลีก สำนักงานใหญ่ | **ฝ่าย** | ขาย |
| **ผู้บังคับบัญชา** | หัวหน้าลูกค้าสัมพันธ์ | **ระดับตำแหน่งงาน** | G3 |
| เพื่อให้บริการลูกค้าด้านรายละเอียดของสินค้า และเสนอราคาสินค้าให้แก่ลูกค้า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดการใช้บริการซ้ำในอนาคต |
| **หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก** **(Key Responsibilities and Activities)** | **วัตถุประสงค์หลักของงาน** **(Key Objectives)** | **ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน** **(Performance Indicators)** |
| 1\. งานด้านบริการ | \- จัดทำข้อมูลลูกค้า CRM \- ติดตามและออกเยี่ยมลูกค้า \- วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน | \- รักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ \- สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 |
| 2\. การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า | \- รับคำสั่งขายจากลูกค้า \- เสนอราคาและติดตามผล \- จัดทำเอกสารประกอบการขายเช่น การมัดจำสินค้า, สินค้าสั่งจอง,สินค้าสั่งพิเศษ, สินค้า Drop Ship | \- ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องตามความต้องการ \- ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนดเวลา |
| 3\. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน | \- เข้าอบรมประชุมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับข่าวสาร และแนะแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆ | \- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ |
| 4\. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานบริการ | \- ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานบริการ \- ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานบริการ | \- พนักงานสามารถบริการลูกค้าได้ตามเป้าหมาย มีความสุขในการทำงานและมีความจงรักภัคดีต่อองค์กร |
| ##### **[คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง](https://km.nopadol.com/books/service-division/chapter/wi-service-division)** |
| \- ความถูกต้องของเอกสาร \- การจัดทำข้อมูลลูกค้า CRM \- การบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด |
| **เรื่อง (Item)** | **ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)** | ||
| **อนุมัติได้เอง** **(Own Decision)** | **ต้องขอคำแนะนำ** **(Consulted by Superior)** | **นำเสนอผู้บังคับบัญชา** **(Superior Approval)** | |
| การอนุมัติเอกสาร Back Order | / | ||
| การอนุมัติเอกสารเสนอราคา | / | ||
| **หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ** | **เรื่องที่ต้องติดต่อ** | **ความถี่** |
| ฝ่ายพัฒนาระบบ | ระบบคอมพิวเตอร์ | ทุกวัน |
| ฝ่ายขาย | \- ทำ PR ใบเสนอซื้อ Backorder \- การรับสินค้าเพื่อจำหน่ายและส่งมอบให้ลูกค้า | ทุกวัน |
| ฝ่ายสินเชื่อ-การเงิน | \- การให้เครดิต เอกสารการชำระเงินของลูกค้า ยอดค้างชำระเงินของลูกค้า | ทุกวัน |
| แผนกบริหารสินค้า, แผนกตรวจรับสินค้า | \- การติดต่อสินค้าชำรุดเสียหาย | ไม่แน่นอน |
| ฝ่าย Logistic | \- ตรวจสอบสินค้า \- จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า | ทุกวัน |
| ระดับปริญญาตรี เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ด้านบริการจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง |
| มีประสบการณ์งานด้านบริการหรือการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี |
| **ความรู้** **(Knowledge)** | **ทักษะ** **(Skills)** | **ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ** **(Mental Abilities/Personalities)** |
| 1\. รู้จักสินค้าแต่ละชนิด | คอมพิวเตอร์ | \- มีศิลปะในการพูด |
| 2\. ความรู้ด้านการขายและบริการ | ภาษาอังกฤษ | \- บุคลิกภาพดี |
| \- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี | ||
| \- มนุษยสัมพันธ์ดี |
| **ผู้จัดทำ** **(Prepare By)** | **ผู้อนุมัติ** **(Approved By)** | **ผู้ดำรงตำแหน่ง** **(Acknowledged By)** |
| (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |