# พนักงานขายค้าส่ง
**ชื่อตำแหน่ง(ไทย)** | พนักงานขาย ค้าส่ง | **ชื่อตำแหน่ง(อังกฤษ)** | Wholesale |
**แผนก** | ขาย | **ฝ่าย** | ขาย |
**ผู้บังคับบัญชา** | หัวหน้าแผนก ค้าส่ง | **ระดับตำแหน่งงาน** | G3 |
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ในส่วนค้าส่งขายสินค้าและบริการ และรับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า |
**หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก** **(Key Responsibilities and Activities)** | **วัตถุประสงค์หลักของงาน** **(Key Objectives)** | **ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน** **(Performance Indicators)** |
การหาลูกค้าใหม่/การรักษาลูกค้าเก่า \- หาข้อมูลลูกค้าใหม่ \- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ \- จัดทำข้อมูลลูกค้า \- ประเมินศักยภาพของลูกค้า \- นำสินค้าตัวอย่างไปนำเสนอและทดลองขาย \- เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย \- เสนอขายสินค้า \- การติดตามให้บริการลูกค้าเก่า \- การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเก่าและใหม่ | \- ได้ลูกค้าใหม่ \- ยอดขายจากลูกค้าใหม่ \- ลูกค้าเก่ายังคงใช้บริการ | \- จำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น \- มูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น \- % ลูกค้าที่เลิกซื้อสินค้าลดลง \- % ลูกค้าที่ซื้อสินค้าต่อเนื่อง \- จำนวนลูกค้าที่ได้รับคำแนะนำจากลูกค้าเก่า \- ความพึงพอใจของลูกค้า \- % ค่าใช้จ่ายเทียบกับยอดขาย \- จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า \- จำนวนครั้งที่มีการคืนสินค้า \- จำนวนครั้งที่ลูกค้าขอคืนเงิน |
การขาย \- การวางแผนการขาย \- การเยี่ยมลูกค้า \- เสนอขายสินค้า \- ติดตามและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า | \- ยอดขาย \- กำไร \- ความพึงพอใจของลูกค้า \- ค่าใช้จ่ายในการขาย | \- ยอดขายตรงตามเป้าหมายที่กำหนด |
งานติดตาม \- ติดตามประสานงานการชำระเงินของลูกค้า \- การประสานงานกับฝ่ายบัญชี สินเชื่อ การเงิน \- ติดตามเรื่องการให้บริการ \- สร้างสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจและลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก | \- เก็บเงินได้ตรงตามเวลา \- ลูกค้าเกิดความประทับใจ \- การรักษาลูกค้าเก่ายังคงใช้บริการ | \- % การประสานงานเก็บเงินได้ตรงตามระยะเวลา \- % มูลค่ายอดเงินค้าชำระลดน้อยลง \- % ลูกค้าร้องเรียนและยกเลิกการใช้บริการกับบริษัท |
\- ต้องทำงานภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทฯ และสภาวะแข่งขันของตลาด ในขณะเดียวกันต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจ \- ลูกค้ามีหลากหลายประเภท และความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่สามารถดูแลโดยใช้วิธีการเหมือนๆ กันได้ |
**เรื่อง (Item)** | **ระดับอำนาจอนุมัติ (Amount/Authorized level)** | ||
**อนุมัติได้เอง** **(Own Decision)** | **ต้องขอคำแนะนำ** **(Consulted by Superior)** | **นำเสนอผู้บังคับบัญชา** **(Superior Approval)** | |
การพิจารณาส่วนลดให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด | ราคาระดับ 1 ราคาระดับ 2 ราคาระดับ 3 | นอกเหนือจากราคาระดับ 1-3ขออนุมัติจาก ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ | |
การเลิกขายสินค้าให้กับลูกค้า | / | ||
การพิจารณาอนุมัติ Back Order | / |
**หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ** | **เรื่องที่ต้องติดต่อ** | **ความถี่** |
ฝ่ายขายค้าปลีก / คลังสินค้า | การจัดสินค้าให้ลูกค้า | ทุกวัน |
ฝ่ายจัดส่ง | แก้ไขปัญหาเรื่องการส่งสินค้าให้ลูกค้า | ทุกวัน |
ฝ่ายบัญชี และ การเงิน | การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการชำระหนี้ลูกค้า | ทุกเดือน |
ลูกค้า | ขายสินค้า | ทุกวัน |
หาลูกค้าใหม่ | เดือนละ 3 รายขึ้นไป | |
การประสานเรื่องการชำระเงิน | ไม่แน่นอน | |
การเยี่ยมลูกค้า | ตามแผน | |
ฝ่ายบริหารสินค้า | เจรจาต่อรองเรื่องราคาสินค้า | ทุกวัน |
ปวส. / ปริญญาตรี ด้านการตลาด / การขาย / บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง |
\- ประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี |
**ความรู้** **(Knowledge)** | **ทักษะ** **(Skills)** | **ความสามารถด้านความคิด/บุคลิกภาพ** **(Mental Abilities/Personalities)** |
\- สินค้าและบริการ \- ข้อมูลของตลาด เช่นคู่แข่ง \- ข้อมูลลูกค้า \- ระบบการจัดส่งสินค้า \- ระบบการเก็บหนี้ \- แผนการตลาด | \- คอมพิวเตอร์ \- ภาษาอังกฤษ \- ขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ | \- มนุษยสัมพันธ์ \- การตัดสินใจ \- การเจรจาต่อรอง \- ไหวพริบปฏิภาณ \- รักในงานบริการและมีจิตสำนึกในการให้บริการ \- การวางแผนงาน |
ผู้จัดทำ (Prepare By) | ผู้อนุมัติ (Approved By) | ผู้ดำรงตำแหน่ง (Acknowledged By) |
(…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... | (…..........................................) วันที่........../........./.......... |