KPI คลังเซรามิค
ลำดับที่ | KPI Code | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การชี้วัด | วิธีวัดผล | เกณฑ์ต่อเดือน |
1 | ยอดขาย | เป็นการนำยอดขาย 10,000 ตารางเมตร/เดือน และมูลค่ายอดขายไม่น้อยกว่า 1,500000 บาท/เดือน 100% = 30 คะแนน ต่ำกว่า |
30 | ||
2 | มาตรฐานร้าน | เมื่อ area เข้าตรวจมาตรฐานร้านต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 90% 90-100% = 10 คะแนน 80-89% = 8 คะแนน 70-79% = 5 คะแนน ต่ำกว่า 70 % = 0 คะแนน |
10 | ||
3 | ตรวจนับ Stock |
ตรวจนับสต๊อกให้แล้วเสร็จตามแผน 100% น้อยกว่า 90% = 0 คะแนน |
|
10 | |
4 | คะแนนตรวจประเมิน TQM รายบุคคล | คะแนนการตรวจ TQM 100 คะแนน 90-100 คะแนน = 10 คะแนน 80-89 คะแนน = 8 คะแนน 70-79 คะแนน = 6 คะแนน 60-69 คะแนน = 4 คะแนน ต่ำกว่า 60 คะแนน = 0 คะแนน |
10 |