KPI พนักงานขาย
ลำดับที่ | KPI Code | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การชี้วัด | น้ำหนักคะแนน | |
1 | ยอดขายต่อคนได้ตามเป้าที่กำหนด | ยอดขายหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเทียบกับเป้าขายรายเดือน 100% = 30 คะแนน ต่ำกว่า 90% = 0 คะแนน |
30 | ||
2 | ตรวจนับสต๊อกตามแผนที่กำหนด | ส่งแผนการตรวจนับสต๊อกล่วงหน้าให้ IC และต้องเป็นไปตามแผนที่วางไว้ นับสต๊อกตามแผน 100% = 10 คะแนน นับสต๊อกตามแผน 90-99% = 5 คะแนน นับสต๊อกต่ำกว่า 90% = 0 คะแนน |
10 | ||
3 | การตรวจประเมิน TQM รายบุคคลต้องไม่น้อยกว่า 95% | คะแนน TQM/คน ไม่น้อยกว่า 95-100% = 10 คะแนน 90-94% = 5 คะแนน ต่ำกว่า 90% = 0 คะแนน |
10 | ||
4 | เข้าร่วมอบรมความรู้สินค้า |
เข้าร่วมอบรมสินค้าไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/เดือน ถ้าเข้าครบ 4 ครั้ง/เดือน ได้ 5 คะแนน ถ้าเข้าไม่ครบได้ 0 คะแนน ผลทดสอบ 85% ขึ้นขึ้นไป 5 คะแนน ถ้าน้อยกว่าได้ 0 คะแนน |
10 | 10 |