KPI แผนกบัญชีสินค้าคงคลัง IC
ลำดับที่ | KPI Code | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การชี้วัด | เกณฑ์ต่อเดือน | คะแนน |
1 | IC6701-01 | เคลียร์สินค้าเก่าในคลัง ISP ให้แล้วเสร็จ | สินค้า ISP ตั้ั้งแต่ปี 2564 ขึ้นไปทั้งหมดถูกเคลียภายใน 12 เดือนและต้องลดลงอย่างน้อย 20 รหัส/เดือน | สินค้า ISP เกิน 30 วันเป็น 0 | 20 |
2 | IC6701-02 | เคลียร์สินค้าเก่า SCG ที่โอนเข้า ISP ให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน | สินค้า ISP ตั้งแต่ปี 2561 ขึ้นไปทั้งหมดถูกเคลียร์ภายใน 12 เดือน และต้องลดลงอย่างน้อย 20 รหัสต่อเดือน | 20 SKU/เดือน | 20 |
3 | IC6701-03 | รายงานสต๊อกสินค้า, ของแถม, ของรางวัล และครุภัณฑ์ ให้จำนวนถูกต้องตามที่เก็บ |
ส่งรายงานสต๊อกสินค้า, ของแถม, ของรางวัลและครุภัณฑ์ ให้หัวหน้าแผนกบัญชีครบถ้วนถูกต้องทุกสิ้นเดือน (เพื่อกระทบยอดสินค้าคงเหลือในงบการเงินได้ถูกต้อง) ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป | 100% | 5 |
4 | IC6701-04 | Cycle Count ตามแผน | สินค้ัาในคลังถูกตรวจนับครบทุกรายงานภายในแต่ละไตรมาส | 90% | 10 |
5 | IC6701-05 | ติดตามสต๊อกของพนักงานเข้า-ออก | ตรวจสอบสต๊อกพนกงานเข้า-ออก ให้เสร็จภายใน 14 วัน | 100% | 5 |
No Comments