WI-CD-008 การจัดทำ Credit Scoring
การจัดเกรดลูกหนี้ หมายถึง การให้ความสำคัญใน Value ของลูกหนี้ที่ซื้อสินค้าเงินเชื่อเพื่อให้มีการบริหารจัดการกับลูกหนี้แต่ละเกรดในเรื่องวงเงินการซื้อสินค้าที่ เหมาะสม การคืนกำไรให้กับลูกค้าในเทศกาลต่างๆ และการดูแลรักษาลูกค้าแต่ละ เกรดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมถึงการที่ผู้บริหารจะได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าที่ดีให้มากยิ่งขึ้น
ขอบข่าย : ใช้สำหรับลูกค้าเงินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติวงเงินเครดิตทุกเครดิตเทอม
ระดับของเกรด
ลำดับ | เกรด | ความหมาย | ชื่อระดับลูกหนี้ |
1 | AA | เป็นลูกค้าชั้นยอดเยี่ยม | เพชร |
2 | A | เป็นลูกค้าชั้นดี | ทอง |
3 | BB | เป็นลูกค้าที่ต้องรักษา | เงิน |
4 | B | เป็นลูกค้าที่ต้องดูแล | พลอย |
5 | CC | เป็นลูกค้าที่ต้องระวัง | แสตนเลส |
6 | C | เป็นลูกที่เฝ้าระวัง | เหล็ก |
7 | DD | เป็นลูกหนี้ที่ไม่ต้องสนใจ | อลููมิเนียม |
8 | D | เป็นลูกหนี้ที่ห้ามรับเช็ค | พลาสติก |
9 | E | เป็นลูกหนี้ที่ห้ยุดขายเชื่อ (เสนอขายสดเท่านั้น) | ขี้เมี่ยง |
ที่มาของเกรด (วัดจากอะไรบ้าง)
ลำดับ | รายการที่วัด | คำอธิบาย | คะแนน | วิธีการวัด | Route | ระดับคะแแนน |
1 | หลักประกัน | มีหลักทรัพย์มาค้ำประกันการเปิดบัญชีเงินซื้อเงินเชื่อ | 4 | หลักประกันมีมากกว่าหรือเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ | R34 | 4 = ดีมาก |
3 | หลักประกันมีน้อยกว่า 90% วงเงินที่ได้รับอนุมัติ | R33 | 3 = ดี | |||
2 | หลักประกันมีน้อยกว่า 80 % วงเงินที่ได้รับอนุมัติ | R32 | 2= ปานกลาง | |||
1 | หลักประกันมีน้อยกว่า 50% วงเงินที่ได้รับอนุมัติ | R31 | 1=เกือบแย่ | |||
0 | ไม่มีหลักประกัน | R30 | 0=แย่มาก | |||
2 | ผู้บริหารรับรอง | ผู้บริหารพิจารณาจากการเข้าไปเยี่ยมลูกค้า | 4 | มีความน่าเชื่อถือด้านธุรกิจและการเงินดีมาก | R24 | |
3 | มีความน่าเชื่อถือด้านธุรกิจและการเงินดี | R23 | ||||
2 | มีความน่าเชื่อถือด้านธุรกิจและการเงินปานกลาง | R22 | ||||
1 | มีความน่าเชื่อถือด้านธุรกิจและการเงินพอใช้ | R21 | ||||
0 | ไม่มีความน่าเชื่อถือ/ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว | R20 | ||||
3 | ประวัติการชำระเงินไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ครบกำหนดในใบวางบิล | การชำระเงินตรงตามกำหนดหรือผิดนัดกี่ครั้ง นับตั้งแต่ซื้อสินค้า (ย้อนหลัง 4 เดือน) (ประมวลผลจากระบบ IT) |
4 | ชำระเงินตรงตามกำหนดทุกครั้ง | ระบบ | |
3 | ผิดนัด 1 ครั้ง | |||||
2 | ผิดนัด 2 ครั้ง | |||||
1 | ผิดนัด 3 ครั้ง | |||||
0 | ผิดนัด 4 ครั้ง | |||||
4 | ความรับผิดชอบในการชำระ | พฤติกรรมที่ทำให้เกิดต้นทุนในการติดตามทวงถาม (ค่าเดินทางออกนอกสถานที่) หรือไม่ วัดผลด้วยประวัติการชำระเงิน |
4 | มาจ่ายเองตรงเวลา R74 | R74 | |
3 | ให้ไปรับเองตรงเวลา R73 | R73 | ||||
2 | ตัองทวงถามจึงจะจ่ายและมีดอกเบี้ย R72 | R72 | ||||
1 | ทวงแล้วทวงอีกจึงจะจ่าย ไม่จ่ายดอกเบี้ย R71 | R71 | ||||
0 | ทวงแล้วไม่จ่าย R70 | R70 | ||||
5 | ความต่อเนื่องในการซื้อ | เป็นลูกค้าประจำ ซื้อต่อเนื่อง ซื้ออย่างน้อย 1 เดือน จากการประมวลผลจากระบบ IT ย้อนหลัง 6 เดือน | 4 | ซื้อต่อเนื่อง 6 เดือน | ระบบ | |
3 | ซื้อต่อเนื่อง 5 เดือน | |||||
2 | ซื้อต่อเนื่อง 4 เดือน | |||||
1 | ซื้อต่อเนื่อง 3 เดือน | |||||
0 | ซื้อต่อเนื่อง 2 เดือน | |||||
6 | หนี้ค้างชำระเกินกำหนด | ยอดหนี้ค้างชำระ เกินกำหนดมากก็เพิ่มความเสี่ยง มีน้อยก็ลดความเสี่ยง |
4 | ยอดค้างชำระที่ครบกำหนด แต่ไม่เกิน 7 วันจากวันครบกำหนดในใบวางบิล | ระบบ | |
3 | ยอดค้างชำระที่ครบกำหนด เกิน 7 วันจากวันครบกำหนดในใบวางบิล | |||||
2 | ยอดค้างชำระที่เกินกำหนดไม่เกิน 1 เดือน | |||||
1 | ยอดค้างชำระที่เกินกำหนดมากกว่า 2 เดือน | |||||
0 | ยอดค้างชำระที่เกินกำหนดมากกว่า 3 เดือนเป็นต้นไป | |||||
7 | คะแนนลบ (มีประวัติเช็คคืน) ให้ IT เก็บ Auto |
มีประวัติเช็คคืน ภายในปีนี้ | -4 | มีประวัติเช็คคืนมากกว่า 4 ครั้ง -4 | ระบบ | |
-3 | มีประวัติเช็คคืนมากกว่า 3 ครั้ง -3 | |||||
-2 | มีประวัติเช็คคืนมากกว่า 2 ครั้ง -2 | |||||
-1 | มีประวัติเช็คคืน 1 ครั้ง - 1 | |||||
0 | ไม่มีประวัติเช็คคืน 0 | |||||
เพิ่มเติม | ||||||
1 | ความสามารถชำระค่าปรับล่าช้า | กรณีจ่ายล่าช้าเก็บ = ………% | 2 | ชำระอัตรา 10% ต่อปี (10%-11.99%) | ระบบ | |
(ประวัติการชำระเงินไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ครบกำหนดในใบวางบิล) ข้อ3 | 1 | ชำระอัตรา 7.5% ต่อปี (<=7.5%) | ||||
ต่อรองอัตราค่าล่าช้า | 0 | ไม่จ่ายค่าล่าช้า | ||||
(ย้อนหลัง 4 เดือน) |
No Comments